Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои, прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах.
Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои, прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах.
Комбайны семейства АГРОМАШ 4000 4 класса с производительностью 14 т/ч, отличаются увеличенным до Ø 720 мм 1-ым барабаном молотильного устройства и сепаратором вороха 550 мм, высокопроизводительным выгрузным устройством шахтного типа 80 л/с., увеличенным до семи кубических метров (7100) бункером для зерна.
На комбайне в штатном режиме установлена центральная система смазки.
Настройка , сброс и регулировка подбарабанья производится из кабины электромеханическим сервоприводом.
Ремни производства Германия Optibelt
Технические характеристики | |||
Модель | АГРОМАШ 4000 | АГРОМАШ 4000 | |
Тип комбайна | Самоходный колесный | Самоходный колесный | |
Количество барабанов | 1 | 2 | |
Производительность, т/ч | 11,5 | 13,5 | |
Двигатель | |||
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |
Марка двигателя | ЯМЗ-236НЕ | ЯМЗ-236НЕ | |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 172 (230) | 172 (230) | |
Емкость топливного бака, л. | 400 | 400 | |
Жатка | |||
Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» | |
Ширина захвата жатки, м | 6,0; 7,0 | 6,0; 7,0 | |
Ширина захвата подборщика, м | 3,75 | 3,75 | |
Молотилка | |||
Пропускная способность кг/с не менее | 8,3 | 9,7 | |
Ширина молотилки | 1200 | 1200 | |
Молотильный барабан | Бильный, ротор сепаратор диаметром 550 мм | Два бильных | |
Диаметр барабана(ов), мм | 720 | первого | второго |
720 | 556 | ||
Частота вращения барабана(ов) изменяется бесступенчато в пределах двух диапазонов из кабины комбайна, мин-1 | I диапазон - 230-505, | I - 230-505, | I - 440-960, |
II диапазон - 440-960. | II - 440-960. | II - 600-1310 | |
Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня. | |||
Общая площадь подбарабанья, кв.м | 2,32 | 2,32 | |
Соломотряс | |||
Длина клавиш, мм | 3600 | 3600 | |
Число клавишей | 4 | 4 | |
Общая поверхность, м2 | 4,44 | 4,44 | |
Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува и двумя вентиляторами осевого типа | Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува и двумя вентиляторами осевого типа | |
Тип решет | Жалюзийные, регулируемые | Жалюзийные, регулируемые | |
Общая площадь очистки, м2 | 4,15 | 4,15 | |
Зерновой бункер | |||
Эффективная емкость, л | 6500- без надставки, 7300- с надставкой | 6500- без надставки, 7300- с надставкой | |
Производительность выгрузного устройства, л/сек | до 80 | до 80 | |
Размеры с жаткой 6 м с мотовилом и копнителем | |||
Длина, мм | 10720 | 10720 | |
Ширина, мм, | 6530 | 6530 | |
Высота, мм | 4200( с надставкой) | 4200( с надставкой) | |
Масса с жаткой 6 м с мотовилом, кг | 12800* | 13200* | |
Скорость движения | |||
Рабочая, км/ч | до 10 | до 10 | |
Транспортная, км/ч | до 20 | до 20 |
или оставьте заявку, чтобы мы перезвонили
наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут
наш менеджер свяжется с Вами в течение 10 минут